历届德国足球甲级联赛完整冠军榜单 | 1963年至今
德国足球甲级联赛(Bundesliga)创立于1963年,是欧洲五大联赛之一,也是全球最具影响力的足球联赛之一。本页面为您详尽呈现每一个赛季的冠军归属。
德国足球甲级联赛(Fußball-Bundesliga)是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会(DFB)于1962年7月28日在多特蒙德确立,1963-64赛季正式开赛。联赛采用主客场双循环赛制,共18支球队参赛,赛季结束后积分最低的两队降级,德乙前两名升级。
德甲自创立以来经历了多次赛制调整。早期为16支球队,后扩军至18支。2008-09赛季起采用现行的18队双循环赛制。每个赛季从8月持续至次年5月,共34轮比赛。冠军球队将获得"沙拉盘"(Meisterschale)奖杯。
德甲是欧洲足联(UEFA)系数排名前列的联赛,欧冠参赛名额根据欧战积分分配。德甲以其高上座率、激烈竞争和青训体系闻名于世,拜仁慕尼黑、多特蒙德、勒沃库森等豪门俱乐部享誉全球。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 夺冠次数 |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 1 |
| 1964-65 | 不来梅 | 科隆 | 1 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 1 |
| 1966-67 | 不伦瑞克 | 慕尼黑1860 | 1 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 不来梅 | 1 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 不伦瑞克 | 1 |
| 1969-70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 1970-71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 2 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 3 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 4 |
| 1974-75 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林赫塔 | 3 |
| 1975-76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 4 |
| 1976-77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 5 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴格拉德巴赫 | 2 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 1 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 5 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 6 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 2 |
| 1982-83 | 汉堡 | 不来梅 | 3 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 1 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 7 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 8 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 9 |
| 1987-88 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 10 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 11 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 2 |
| 1992-93 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 12 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 不来梅 | 1 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 13 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 14 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 15 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 16 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 3 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 17 |
| 2003-04 | 不来梅 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 18 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 19 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 3 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 不来梅 | 20 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 21 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 4 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 22 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 23 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 24 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 25 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 26 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 27 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 28 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 29 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 30 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 31 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 32 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 1 |
成立于1900年,主场安联球场,是德甲乃至欧洲最成功的俱乐部。32次德甲冠军、6次欧冠冠军,被誉为"南部之星"。拥有莱万多夫斯基、穆勒、诺伊尔等传奇球星。
成立于1909年,主场威斯特法伦球场,以"黄黑军团"著称。5次德甲冠军、1次欧冠冠军,拥有欧洲最火爆的主场氛围。培养了罗伊斯、哈兰德等世界级球星。
成立于1899年,主场威悉球场,是德甲创始成员之一。4次德甲冠军,以青训体系闻名,培养了克洛泽、厄齐尔等名将。
成立于1904年,主场拜耳竞技场。2023-24赛季以不败战绩夺冠,创造历史。此前长期被称为"万年老二",终于在阿隆索执教下实现突破。
德甲每个赛季的最佳射手(金靴奖)往往来自冠军球队。莱万多夫斯基曾多次在拜仁夺冠赛季同时获得金靴,盖德·穆勒更是在70年代创造了单赛季40球的恐怖纪录。
德甲冠军球队在欧冠赛场表现出色,拜仁慕尼黑6次夺得欧冠冠军,多特蒙德、汉堡、不来梅各1次。德甲的技术流打法和青训理念深刻影响了世界足球的发展方向。
德甲以高上座率著称,多特蒙德威斯特法伦球场(81,365人)是欧洲最大的专业足球场。拜仁安联球场(75,000人)以独特的外墙灯光效果闻名。站席文化是德甲一大特色。
每个赛季德甲积分榜最后两名直接降级至德乙,德乙前两名直接升级。倒数第三名需与德乙第三名进行附加赛。这一制度保证了联赛的竞争性和流动性。